Guide des tailles
T-SHIRT HOMME
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) | C (manches) |
XS | 47 | 66 | 19 |
S | 50 | 69 | 20 |
M | 53 | 72 | 21 |
L | 56 | 74 | 22 |
XL | 59 | 76 | 23 |
2XL | 62 | 78 | 24 |
3XL | 65 | 80 | 24 |
SWEAT SHIRT HOMME
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre ndicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site.
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) | C (manches) |
XS | 49 | 62 | 61.5 |
S | 51.5 | 67 | 64 |
M | 54 | 71 | 65.5 |
L | 57 | 73 | 67 |
XL | 60 | 75 | 68.5 |
2XL | 63 | 77 | 70 |
3XL | 66 | 79 | 70 |
SWEAT SHIRT A CAPUCHE HOMME
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site.
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) | C (manches) |
XS | 49 | 65 | 61,5 |
S | 51,5 | 68 | 64 |
M | 54 | 72 | 65,5 |
L | 57 | 74 | 67 |
XL | 60 | 76 | 68,5 |
2XL | 63 | 78 | 70 |
3XL | 66 | 80 | 70 |
T-SHIRT FEMME
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) | C (manches) |
XS | 42 | 62 | 15 |
S | 45 | 64 | 15 |
M | 48 | 66 | 16 |
L | 51 | 68 | 16 |
XL | 54 | 69 | 17 |
2XL | 57 | 69 | 17 |
3XL | 60 | 69 | 17.5 |
DÉBARDEUR FEMME
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site.
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) |
XS | 37.5 | 63 |
S | 40 | 65 |
M | 43 | 67 |
L | 46 | 69 |
XL | 49 | 70 |
2XL | 52 | 70 |
SWEAT-SHIRT FEMME
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) | C (manches) |
XS | 52.5 | 60 | 64.8 |
S | 55 | 62 | 66 |
M | 58 | 64 | 67.5 |
L | 61 | 66 | 68.8 |
XL | 64 | 67 | 70 |
2XL | 67 | 68 | 71.2 |
SWEAT SHIRT A CAPUCHE FEMME
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site.
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) | C (manches) |
XS | 49 | 65 | 61,5 |
S | 51,5 | 68 | 64 |
M | 54 | 72 | 65,5 |
L | 57 | 74 | 67 |
XL | 60 | 76 | 68,5 |
2XL | 63 | 78 | 70 |
3XL | 66 | 80 | 70 |
T-SHIRT ENFANT
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site.
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) |
3-4 | 37.5 | 63 |
5-6 | 40 | 65 |
7-8 | 43 | 67 |
9-11 | 46 | 69 |
12-14 | 49 | 70 |
2XL | 52 | 70 |
SWEAT SHIRT ENFANT
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site.
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) | C (manches) |
3-4 | 35 | 42 | 36,5 |
5-6 | 37 | 46 | 42 |
7-8 | 39 | 51,5 | 48 |
9-11 | 43 | 57,5 | 61 |
12-14 | 46 | 61 | 59 |
SWEAT SHIRT À CAPUCHE ENFANT
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site.
TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) | C (manches) |
3-4 | 35 | 42 | 36,5 |
5-6 | 37 | 46 | 42 |
7-8 | 39 | 51,5 | 48 |
9-11 | 43 | 57,5 | 54 |
12-14 | 46 | 62.5 | 59 |